Skip to content

TAKE A SHORT SURVEY – GET 30% OFF on Atmotube PRO | Free shipping in the US

  • US
  • EU
  • UK
  • Global
Log in

Country/region

  • EUR € | Andorra
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Belgium
  • CAD $ | Canada
  • CNY ¥ | China
  • EUR € | Croatia
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • EUR € | Ireland
  • EUR € | Italy
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Latvia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MYR RM | Malaysia
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • EUR € | Norway
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | San Marino
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Spain
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Portable and stationary air quality monitors

  • US
  • EU
  • UK
  • Global

Country/region

  • EUR € | Andorra
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Belgium
  • CAD $ | Canada
  • CNY ¥ | China
  • EUR € | Croatia
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • EUR € | Ireland
  • EUR € | Italy
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Latvia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MYR RM | Malaysia
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • EUR € | Norway
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | San Marino
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Spain
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Atmotube PRO

Regular price €189,00 EUR
Regular price Sale price €189,00 EUR
Unit price /  per 
Sale Sold out
VAT included. Shipping calculated at checkout.

Take a short survey – get 30% OFF or win a free device.

Share
View full details
Atmotube PRO Atmotube PRO Atmotube PRO Atmotube PRO

Atmocube – Indoor Air Quality & Environmental Monitoring

Atmocube is an all-in-one indoor air and environmental monitoring device that measures the essential parameters necessary to assess the health conditions of spaces.

Buy a sample before July 2023 and receive 2 years of FREE data storage and API access.

Buy a sample
Share
View full details
Atmocube – Indoor Air Quality & Environmental Monitoring Atmocube – Indoor Air Quality & Environmental Monitoring Atmocube – Indoor Air Quality & Environmental Monitoring Atmocube – Indoor Air Quality & Environmental Monitoring Atmocube – Indoor Air Quality & Environmental Monitoring

Fill out the form below

Not available for personal use

Quick links

  • Terms and Conditions
  • Privacy policy
  • Website disclaimer
  • Refund policy
  • Shipping and Ordering
  • International shipping, customs, and import fees
  • Do not sell my personal information

Contacts

Atmotech Inc.
100 Pine St #1250
San Francisco, CA 94111, USA
info@atmotube.com

ATMOTECH, UNIPESSOAL LDA
Rua Abranches Ferrão, n.º 10, 15.º C
1600-001, Lisbon

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter

Country/region

  • EUR € | Andorra
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Belgium
  • CAD $ | Canada
  • CNY ¥ | China
  • EUR € | Croatia
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • EUR € | Ireland
  • EUR € | Italy
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Latvia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MYR RM | Malaysia
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • EUR € | Norway
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | San Marino
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Spain
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Meta Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Venmo
  • Visa
© 2023, ATMO® Store
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.